十二星座日期查询表
时间:2010-06-14 15:51:20    作者:易海春秋  点击次
                                
| 星座出生日期(阳历) | 星座名称 | 星座英文名 | 星座元素 | 星座代表色 | 
| 03月21日─04月20日 | Aries | 火 | 红 | |
| 04月21日─05月21日 | Taurus | 土 | 绿 | |
| 05月22日─06月21日 | Gemini | 空气 | 黄 | |
| 06月22日─07月23日 | Cancer | 水 | 白 | |
| 07月24日─08月23日 | Leo | 火 | 橙 | |
| 08月24日─09月23日 | Virgo | 土 | 灰 | |
| 09月24日─10月23日 | Libra | 空气 | 淡红 | |
| 10月24日─11月22日 | Scorpio | 水 | 深红 | |
| 11月23日─12月22日 | Sagittarius | 火 | 紫红 | |
| 12月23日─01月22日 | Capricorn | 土 | 黑 | |
| 01月21日─02月19日 | Aquarius | 空气 | 黑 | |
| 02月20日─03月20日 | Pisces | 水 | 蓝 | 
上一篇:最爱抢别人老婆的五大星座
下一篇:十二星座起源